шарапты қатты таңдайтындарға арналған FlexiFrame Plus және Push2open.
- FlexiFrame Plus арқасында үлкен шарап бөтелкелерін керемет сақтау
- Тұтқасыз асүйлерге үшін тамаша дизайн - Push2open

Push2open
Бірегей: Құрылғы тұтқасы жоқ асүйлерге керемет үйлеседі; есік алдыңғы жағын басу арқылы ашылады. - Active AirClean cүзгісі арқасында тоңазытқыш бөлігінің иісі жоқ
- Шарапты керемет жарықта ұстаңыз - Жарық диодты жарықтандыру
- Боялған шыны бетіндегі УК сүзгілер арқылы шарапты оңтайлы қорғау
Өнім жөніндегі мәліметтер -
| Құрылғының санаты | |
|---|---|
| Шарапты кондициялауға арналған қондырғы | • |
| Құрылыс түрі | |
| Кіріктірілген құрылғы | • |
| Біріктірілген құрылғы | • |
| Есіктің топсасы | Төменгі жағы |
| Дизайн | |
| Алдыңғы түс | Графит сұр шыны |
| Шарапқа арналған бөлікті жарықтандыру | Жарық диодты жарықтандыру жүйесі |
| Пайдаланушының жайлылығы | |
| Miele@home арқылы байланыс орнату | • ![]() Miele@homeӨміріңді ақылды ете түс: Miele@home арқасында қосымша опциялар алу үшін тұрмыстық құрылғыларды желіге қоса аласыз. |
| Қажетті керек-жарақтар | XKS 3130 W XKV 3000 KF |
| DynaCool | • ![]() DynaCoolТемпература таралатын болса да: желдеткіш суық ауаның тамаша айналымын және таралуын қамтамасыз етеді. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseЖай және сенімді жабу: біркелкі жабылатын есіктер заттардың құлап кетуін болдырмайды. |
| Жасырын есік ашқышы | Push2open |
| Push2open | • ![]() Push2openБірегей: Құрылғы тұтқасы жоқ асүйлерге керемет үйлеседі; есік алдыңғы жағын басу арқылы ашылады. |
| Сөрелердің жалпы саны | 3 |
| Сөрелер саны | 3 |
| Сөре материалы | Beechwood |
| FlexiFrame торларының саны | 2 ![]() FlexiFrameБір қана қозғау арқылы: бөлек тақталарды жылжытыңыз, сонда үлкен шарап бөтелкелерін сақтау оңайға түседі. |
| FlexiFrame ағаш. жасалған торлар саны | 2 |
| Төмен дірілді сақтау | • ![]() Төмен дірілмен сақтауДірілдің төмен деңгейі: Компрессор ажыратылған және дірілден қорғалған. |
| Басқару жүйесі | |
| Жұмыс тұжырымдамасы | TouchControl |
| Температура аймағының № | 1 |
| Минималды температураны орнату ауқымы, C | 5 |
| Максималды температураны орнату ауқымы, C | 20 |
| Қауіпсіздік | |
| Құлыптау функциясы | • |
| Акустикалық есік дабылы | • |
| Акустикалық температура дабылы | • |
| Оптикалық есік дабылы | • |
| Оптикалық температура дабылы | • |
| Техникалық деректер | |
| Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин | 560 |
| Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс | 568 |
| Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин | 450 |
| Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс | 452 |
| Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм | 550 |
| Құрылғының ені, мм | 595 |
| Құрылғының биіктігі, мм | 455 |
| Құрылғының тереңдігі, мм | 559 |
| Салмақ, кг | 36 |
| Климат класы | SN-ST |
| Шарапқа арналған бөлігі, л | 47 |
| Қойма бөлімі, л | 46 |
| Жалпы пайдалы сыйымдылық, л | 47 |
| 0,75 л Бордо бөтелкесінің сыйымдылығы (бөтелкелер №) | 18 бөтелке |
| Токты тұтыну (мА) | 500 |
| Кернеу, В | 220-240 |
| Сақтандырғыш номиналы, А | 10 |
| Фазалар саны | 1 |
| Жиілік, Гц | 50 |
| Қуат сымының ұзындығы, м | 2,2 |
| Керек-жарақтар кіреді | |
| Active AirClean сүзгісі | • |
Техникалық өзгерітер болуы мүмкін; берілген ақпараттың дұрыстығына жауапты емеспіз!










